MIPI CSI 接口
犀牛派 A1 (Rhino Pi-A1) 通过 MIPI 数据接口实现双目摄像头、D-PHY摄像头、C-PHY摄像头的接入,具体接口PIN定义与支持摄像头见下文章节。
C-PHY摄像头 IMX586
接口PIN定义
| 接口序号 | 信号定义 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | TLN2_C | C-PHY通道2C |
| 3 | TLN2_B | C-PHY通道2B |
| 4 | TLN2_A | C-PHY通道2A |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | TLN1_C | C-PHY通道1C |
| 7 | TLN1_B | C-PHY通道1B |
| 8 | TLN1_A | C-PHY通道1A |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | TLN0_C | C-PHY通道0C |
| 11 | TLN0_B | C-PHY通道0B |
| 12 | TLN0_A | C-PHY通道0A |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | GND | Ground |
| 15 | MCLK | 主时钟 |
| 16 | AFVDD | 2.8V输出 |
| 17 | SCL | I²C时钟 |
| 18 | SDA | I²C数据 |
| 19 | RST | 复位 |
| 20 | PWDN | 关断信号 |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | DVDD_1.1V | 1.1V输出 |
| 23 | FS_DUALCAM | 帧同步信号 |
| 24 | GND | Ground |
| 25 | AVDD_2.8V | 2.8V输出 |
| 26 | DOVDD_1.8V | 1.8V输出 |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | DVDD_1.1V | 1.1V输出 |
| 29 | DVDD_1.1V | 1.1V输出 |
| 30 | GND | Ground |
支持摄像头
IXM586 模组
硬件连接
将 MIPI 摄像头模块连接到 Rhino Pi-A1 的 MIPI CSI 接口。
提示
可以参考硬件信息教程找到对应硬件接口位置
D-PHY摄像头 IMX577
接口PIN定义
| 接口序号 | 信号定义 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | MDN0 | D-PHY通道0负极 |
| 3 | MDP0 | D-PHY通道0正极 |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | MDN1 | D-PHY通道1负极 |
| 6 | MDP1 | D-PHY通道1正极 |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | MCN | D-PHY CLK负极 |
| 9 | MCP | D-PHY CLK正极 |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | MDN2 | D-PHY通道2负极 |
| 12 | MDP2 | D-PHY通道2正极 |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | MDN3 | D-PHY通道3负极 |
| 15 | MDP3 | D-PHY通道3负极 |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | PWDN | 关断信号 |
| 18 | MCLK | 主时钟 |
| 19 | GND | 地线 |
| 20 | SCL | 3.3VI²C时钟 |
| 21 | SDA | 3.3VI²C数据 |
| 22 | VCC | 3.3V电源 |
支持摄像头
IXM577 模组
硬件连接
将 MIPI 摄像头模块连接到 Rhino Pi-A1 的 MIPI CSI 接口。
提示
可以参考硬件信息教程找到对应硬件接口位置
双目摄像头 IMX577(12M)+2*OV9282(2M)
接口PIN定义
| 接口序号 | 信号定义 | 功能描述 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 地线 |
| 2 | VCC_3V3 | 3.3V电源 |
| 3 | IR2_MIPI_CKP | IR2 MIPI时钟正极 |
| 4 | GND | 地线 |
| 5 | IR2_MIPI_CKN | IR2 MIPI时钟负极 |
| 6 | IR2_MIPI_D0P | IR2 MIPI D0正极 |
| 7 | GND | 地线 |
| 8 | IR2_MIPI_D0N | IR2 MIPI D0负极 |
| 9 | IR2_MIPI_D1P | IR2 MIPI D1正极 |
| 10 | GND | 地线 |
| 11 | IR2_MIPI_D1N | IR2 MIPI D1负极 |
| 12 | RGB_MIPI_D4N | RGB MIPI D4负极 |
| 13 | GND | 地线 |
| 14 | RGB_MIPI_D4P | RGB MIPI D4正极 |
| 15 | IR2_RSTN | IR2复位 |
| 16 | GND | 地线 |
| 17 | RGB_RSTN | RGB复位 |
| 18 | RGB_MIPI_D2N | RGB MIPI D2负极 |
| 19 | GND | 地线 |
| 20 | RGB_MIPI_D2P | RGB MIPI D2正极 |
| 21 | RGB_MCLK | RGB主时钟 |
| 22 | GND | 地线 |
| 23 | RGB_I²C_CLK | RGB I²C时钟 |
| 24 | RGB_MIPI_CKN | RGB MIPI时钟负极 |
| 25 | RGB_I²C_DAT | RGB I²C数据 |
| 26 | RGB_MIPI_CKP | RGB MIPI时钟正极 |
| 27 | LASER_NTC | 投射器NTC |
| 28 | GND | 地线 |
| 29 | GND | 地线 |
| 30 | RGB_MIPI_D1N | RGB MIPI D1负极 |
| 31 | IR_MCLK | IR主时钟 |
| 32 | RGB_MIPI_D1P | RGB MIPI D1正极 |
| 33 | IR_I²C_DAT | IR I²C数据 |
| 34 | GND | 地线 |
| 35 | IR_I²C_CLK | IR I²C时钟 |
| 36 | RGB_MIPI_D3N | RGB MIPI D3负极 |
| 37 | IR1_RSTN | IR1复位 |
| 38 | RGB_MIPI_D3P | RGB MIPI D3正极 |
| 39 | 3644_I²C_DAT | 3644_I²C数据 |
| 40 | GND | 地线 |
| 41 | 3644_I²C_CLK | 3644_I²C时钟 |
| 42 | IR1_MIPI_CKP | IR1 MIPI时钟正极 |
| 43 | IR_STROBE | IR模组曝光同步输出信号 |
| 44 | IR1_MIPI_CKN | IR1 MIPI时钟负极 |
| 45 | GND | 地线 |
| 46 | GND | 地线 |
| 47 | IR1_MIPI_D0P | IR1 MIPI D0正极 |
| 48 | IR1_MIPI_D1P | IR1 MIPI D1正极 |
| 49 | IR1_MIPI_D0N | IR1 MIPI D0负极 |
| 50 | IR1_MIPI_D1N | IR1 MIPI D1负极 |
| 51 | VCC_3V6 | 3.6V电源输出 |
| 52 | VCC_3V6 | 3.6V电源输出 |
| 53 | VCC_3V6 | 3.6V电源输出 |
| 54 | VCC_3V6 | 3.6V电源输出 |
| 55 | GND | 地线 |
| 56 | GND | 地线 |
| 57 | GND | 地线 |
| 58 | GND | 地线 |
支持摄像头
IMX577(12M)模组 或者 2*OV9282(2M)
硬件连接
将 MIPI 摄像头模块连接到 Rhino Pi-A1 对应的 MIPI 接口。
提示
可以参考硬件信息教程找到对应硬件接口位置