引脚定义

连接器
核心板通过以下松下板对板连接器与底板对接:
| 连接器 | 型号 | 对手件型号 |
|---|---|---|
| J1, J2, J3 | 松下 AXK600337YG | AXK500137YG |
| J4 | 松下 AXK680337YG | AXK580137YG |
J1 引脚定义
| PIN# | 引脚信号 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 88,90,92,94,96,98,100 | USB_VBUS | PI/PO | USB_VBUS,支持 QC5.0 快 充功能输入,电压范围 3.7V 到 21.5V | |
| 85,87,89,91,93,95,97,99 | VBATT | PI | 核心板供电,电压范围从3.5到4.2V | |
| 84,86 | VREG_BOB1 | PO | 核心板输出BUCK OR BOOST,给CODEC IC供电 | |
| 1,2,24,27,44,50,51,55,59,74,76,77,78,79,80,81,82,83 | GND | G | 数字地 | |
| 75 | VCOIN | PI/PO | RTC备用电源 | |
| 73 | VBATT_CONN_VSENSE_P | AI | 电池电压检测信号 | |
| 71 | VBATT_CONN_VSENSE_M | AI | 电池电压检测信号 | |
| 72 | PM8550_THERM1 | AI | PM8550 ADC1 | |
| 70 | PM8550_THERM4 | AI | PM8550 ADC4 | |
| 69 | VBATT_PACK_SNS_M | AI | 1S2P电池中第二个电池单元的电压的远端检测 | |
| 67 | BATT_ID | AI | 电池识别,检测,以及BSI通信 | |
| 65 | BATT_THERM | AI | 电池温度传感器 | |
| 63 | USB0_THERM | AI | Type-C温度传感器 | |
| 61 | USB_LD_SW_EN | I/O | PM8550B GPIO03 | |
| 66,68 | VREG_S6G_1P86 | PO | 1.8V输出 | |
| 64 | VREG_L8B_1P8 | PO | 1.8V输出 | SD卡信号电平转换芯片供电 |
| 62 | VREG_L6B_1P8 | PO | 1.8V输出 | |
| 60 | VREG_1P2_SYS | PO | 1.2V输出 | SD卡信号电平转换芯片供电 |
| 58 | VREG_L13B_3P0 | PO | 3V输出 | |
| 56 | VREG_L14B_3P2 | PO | 3V输出 | |
| 54 | VREG_L15B_1P8 | PO | 1.8V输出 | |
| 52 | VREG_L16B_2P8 | PO | 2.8V输出 | |
| 48 | USB0_HS_DM | I/O | USB0数据- | USB2.0 OTG |
| 46 | USB0_HS_DP | I/O | USB0数据+ | USB2.0 OTG |
| 57 | PMK_CLK7_LN | AO | 预留38.4MHz时钟输出 | |
| 53 | SLEEP_CLK | AO | 32.7645kHz时钟输出 | WIFI 休眠时钟 |
| 49 | AOSS_SLEEP_INDICATOR | AI | 预留AlwaysON SubSystem 休眠检测信号 | |
| 47 | GPIO4_I2C1_SDA | OD | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 45 | GPIO5_I2C1_SCL | OD | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 43 | GPIO14* | DI | GPIO14,1.8V电平 | |
| 42 | PM_CBL_PWR_N | I/O | 开机配置信号,上电自启 | 低有效 |
| 41 | GPIO16* | I/O | GPIO16,1.8V电平 | |
| 40 | KPD_PWR_N | DI | 开关机信号,低有效 | |
| 39 | GPIO17* | I/O | GPIO17,1.8V电平 | |
| 38 | PM_RESIN_N | DI | 复位信号,低有效 | |
| 37 | GPIO18* | I/O | GPIO18,1.8V电平 | |
| 36 | PM_KYPD_VOLP_N | DI | 音量控制信号 | |
| 35 | GPIO19* | I/O | GPIO19,1.8V电平 | |
| 34 | GPIO7 | I/O | GPIO7,1.8V电平 | 摄像头电源控制信号 |
| 33 | GPIO20_I2C_SDA | OD | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 31 | GPIO21_I2C_SDA | OD | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 32 | GPIO8* | DI | GPIO8,1.8V电平 | |
| 30 | GPIO6 | DO | GPIO6,1.8V电平 | |
| 29 | PM8550_PWM_OUT_GPIO9 | DO | PM8550 PWM4 | 用于eDP/MIPI LCM的背光调节 |
| 28 | USB0_OVP_SNS | AI | USB充电电压过压检测 | |
| 26 | USB0_OVP_DRV | AO | USB过压保护FET驱动信号 | |
| 25 | DSI0_NC_CLK1_M | AO | MIPI DSI0 时钟信号 | For Split-link |
| 23 | DSI0_NC_CLK1_P | AO | MIPI DSI0 时钟信号 | For Split-link |
| 21 | DSI0_NC_LN3_M | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 19 | DSI0_C2_LN3_P | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 17 | DSI0_C1_CLK_M | AO | MIPI DSI0 时钟信号 | DSI0 |
| 15 | DSI0_B1_CLK_P | AO | MIPI DSI0 时钟信号 | DSI0 |
| 13 | DSI0_A0_LN0_P | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 11 | DSI0_B0_LN0_M | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 9 | DSI0_B2_LN2_M | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 7 | DSI0_A2_LN2_P | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 5 | DSI0_C0_LN1_P | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 3 | DSI0_A1_LN1_M | AO | MIPI DSI0 数据信号 | DSI0 |
| 22 | DSI1_A0_LN0_P | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 20 | DSI1_B0_LN0_M | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 18 | DSI1_C0_LN1_P | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 16 | DSI1_A1_LN1_M | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 14 | DSI1_B1_CLK_P | AO | MIPI DSI1 时钟信号 | DSI1 |
| 12 | DSI1_C1_CLK_M | AO | MIPI DSI1 时钟信号 | DSI1 |
| 10 | DSI1_C2_LN3_P | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 8 | DSI1_NC_LN3_M | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 6 | DSI1_B2_LN2_M | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
| 4 | DSI1_A2_LN2_P | AO | MIPI DSI1 数据信号 | DSI1 |
J2 引脚定义
| PIN# | 引脚信号 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIO63_UART3_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 3 | GPIO62_UART3_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 2 | GPIO71_UART4_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 4 | GPIO70_UART4_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 5 | GPIO61 | I/O | GPIO61,1.8V电平 | |
| 6 | GPIO69 | I/O | GPIO69,1.8V电平 | |
| 7* | GPIO60 | I/O | GPIO60,1.8V电平 | |
| 8 | GPIO68 | I/O | GPIO68,1.8V电平 | |
| 9 | GPIO119_UART8_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 11 | GPIO118_UART8_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 10 | GPIO67_SPI_CSN | DO | SPI片选信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 12 | GPIO66_SPI_CLK | DO | SPI时钟信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 14 | GPIO65_SPI_MOSI | DO | SPI MOSI信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 16 | GPIO64_SPI_MISO | DI | SPI MISO信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 13 | GPIO120_CAM4_RST_N | DO | 摄像头4复位信号线,1.8V电平 | RST For CSI4 |
| 15 | GPIO122_CAM3_RST_N | DO | 摄像头3复位信号线,1.8V电平 | RST For CSI3 |
| 17 | GPIO121_CAM2_RST_N | DO | 摄像头2复位信号线,1.8V电平 | RST For CSI2 |
| 19 | GPIO117_CAM1_RST_N | DO | 摄像头1复位信号线,1.8V电平 | RST For CSI1 |
| 21 | GPIO116_CAM0_RST_N | DO | 摄像头0复位信号线,1.8V电平 | RST For CSI0 |
| 18,20 | VREG_L9B_2P9 | PO | 1.8/2.95V输出 | TF卡供电 |
| 22 | SDC2_CD_N | DI | SD插入检测,低有效 | TF卡数据 |
| 24 | SDC2_DATA_3_1V2 | I/O | SD数据线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 26 | SDC2_DATA_2_1V2 | I/O | SD数据线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 28 | SDC2_DATA_1_1V2 | I/O | SD数据线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 30 | SDC2_DATA_0_1V2 | I/O | SD数据线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 32 | SDC2_CMD_1V2 | I/O | SD命令线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 34 | SDC2_CLK_1V2 | DO | SD时钟线,1.2V电平 | TF卡数据 |
| 23 | AON_CCI_I2C_SDA3 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | AON,For CIS4 |
| 25 | AON_CCI_I2C_SCL3 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | AON,For CIS4 |
| 27 | CCI_I2C_SDA2 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI3 |
| 29 | CCI_I2C_SCL2 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI3 |
| 31 | CCI_I2C_SDA1 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI2 |
| 33 | CCI_I2C_SCL1 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI2 |
| 35 | CCI_I2C_SDA0 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI0/1 |
| 37 | CCI_I2C_SCL0 | I/O | 专用I2C,只能用于摄像头 | For CSI0/1 |
| 41 | CAM_AON_MCLK4 | DO | 摄像头主时钟 | AON, For CSI4 |
| 43 | CAM_MCLK3 | DO | 摄像头主时钟 | For CSI3 |
| 45 | CAM_MCLK2 | DO | 摄像头主时钟 | For CSI2 |
| 47 | CAM_MCLK1 | DO | 摄像头主时钟 | For CSI1 |
| 49 | CAM_MCLK0 | DO | 摄像头主时钟 | For CSI0 |
| 53 | CSI3_C2_LN3_M | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 55 | CSI3_B2_LN3_P | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 57 | CSI3_A2_LN2_M | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 59 | CSI3_C1_LN2_P | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 61 | CSI3_B1_LN1_M | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 63 | CSI3_A1_LN1_P | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 65 | CSI3_C0_LN0_M | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 67 | CSI3_B0_LN0_P | AO | MIPI CSI3 数据信号 | 4Lane |
| 71 | CSI3_A0_CLK_M | AO | MIPI CSI3 时钟信号 | 4Lane |
| 73 | CSI3_NC_CLK_P | AO | MIPI CSI3 时钟信号 | 4Lane |
| 77 | CSI1_C2_LN3_M | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 79 | CSI1_B2_LN3_P | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 81 | CSI1_A2_LN2_M | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 83 | CSI1_C1_LN2_P | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 85 | CSI1_B1_LN1_M | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 87 | CSI1_A1_LN1_P | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 89 | CSI1_C0_LN0_M | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 91 | CSI1_B0_LN0_P | AO | MIPI CSI1 数据信号 | 4Lane |
| 95 | CSI1_A0_CLK_M | AO | MIPI CSI1 时钟信号 | 4Lane |
| 97 | CSI1_NC_CLK_P | AO | MIPI CSI1 时钟信号 | 4Lane |
| 38 | CSI4_C2_LN3_M | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 40 | CSI4_B2_LN3_P | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 42 | CSI4_A2_LN2_M | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 44 | CSI4_C1_LN2_P | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 46 | CSI4_B1_LN1_M | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 48 | CSI4_A1_LN1_P | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 50 | CSI4_C0_LN0_M | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 52 | CSI4_B0_LN0_P | AO | MIPI CSI4 数据信号 | AON,4Lane |
| 56 | CSI4_A0_CLK_M | AO | MIPI CSI4 时钟信号 | AON,4Lane |
| 58 | CSI4_NC_CLK_P | AO | MIPI CSI4 时钟信号 | AON,4Lane |
| 62 | CSI2_C2_LN3_M | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 64 | CSI2_B2_LN3_P | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 66 | CSI2_A2_LN2_M | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 68 | CSI2_C1_LN2_P | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 70 | CSI2_B1_LN1_M | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 72 | CSI2_A1_LN1_P | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 74 | CSI2_C0_LN0_M | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 76 | CSI2_B0_LN0_P | AO | MIPI CSI2 数据信号 | 4Lane |
| 80 | CSI2_A0_CLK_M | AO | MIPI CSI2 时钟信号 | 4Lane |
| 82 | CSI2_NC_CLK_P | AO | MIPI CSI2 时钟信号 | 4Lane |
| 86 | CSI0_B1_LN1_M | AO | MIPI CSI0 数据信号 | 2Lane |
| 88 | CSI0_A1_LN1_P | AO | MIPI CSI0 数据信号 | 2Lane |
| 90 | CSI0_C0_LN0_M | AO | MIPI CSI0 数据信号 | 2Lane |
| 92 | CSI0_B0_LN0_P | AO | MIPI CSI0 数据信号 | 2Lane |
| 96 | CSI0_A0_CLK_M | AO | MIPI CSI0 时钟信号 | 2Lane |
| 98 | CSI0_NC_CLK_P | AO | MIPI CSI0 时钟信号 | 2Lane |
| 36,39,51,54,60,69,75,78,84,93,94,99,100 | GND | G | 数字地 |
J3 引脚定义
| PIN# | 引脚信号 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBUG_UART_TX | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 调试串口 |
| 3 | DEBUG_UART_RX | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 调试串口 |
| 5 | GPIO30_UART1_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 7 | GPIO31_UART1_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 2 | GPIO36_SPI_MISO | DI | SPI MISO信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 4 | GPIO37_SPI_MOSI | DO | SPI MOSI信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 6 | GPIO38_SPI_CLK | DO | SPI时钟信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 8 | GPIO39_SPI_CSN | DO | SPI片选信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 10 | GPIO42_INT_N* | I/O | GPIO42,1.8V电平 | |
| 9 | GPIO56_INT_N* | I/O | GPIO56,1.8V电平 | |
| 15 | GPIO32_SPI_MISO | DI | SPI MISO信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 17 | GPIO33_SPI_MOSI | DO | SPI MOSI信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 19 | GPIO34_SPI_CLK | DO | SPI时钟信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 21 | GPIO35_SPI_CSN | DO | SPI片选信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 11 | GPIO28* | DO | GPIO28,1.8V电平 | |
| 13 | GPIO29 | DO | GPIO29,1.8V电平 | |
| 12 | GPIO40* | DO | GPIO40,1.8V电平 | |
| 14 | GPIO41* | DO | GPIO41,1.8V电平 | |
| 16 | GPIO44_TP_I2C_SDA | I/O | 通用I2C总线,1.8V电平 | I2C触摸通信 |
| 18 | GPIO45_TP_I2C_SCL | DO | 通用I2C总线,1.8V电平 | I2C触摸通信 |
| 20 | GPIO133* | I/O | GPIO133,1.8V电平 | |
| 22 | GPIO137* | I/O | GPIO137,1.8V电平 | |
| 24 | GPIO25_TP_INT* | DI | GPIO25,1.8V电平 | I2C触摸中断信号 |
| 26 | GPIO24_TP_RST | DO | GPIO24,1.8V电平 | I2C触摸复位信号 |
| 23 | FORCE_USB_BOOT | DI | 烧录模式信号 | |
| 25 | GPIO_188_I2C_SDA | I/O | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 27 | GPIO_189_I2C_SCL | DO | 通用I2C总线,1.8V电平 | |
| 29 | GPIO125_I2S_MCLK | I/O | I2S主时钟,1.8V电平 | Non-LPI_I2S |
| 33 | GPIO126_I2S_SCK | I/O | I2S时钟,1.8V电平 | Non-LPI_I2S |
| 35 | GPIO129_I2S_WS | I/O | I2S声道选择,1.8V电平 | Non-LPI_I2S |
| 37 | GPIO127_I2S_DATA0 | I/O | I2S数据通道0,1.8V电平 | Non-LPI_I2S |
| 39 | GPIO128_I2S_DATA1 | I/O | I2S数据通道1,1.8V电平 | Non-LPI_I2S |
| 30 | GPIO48* | I/O | GPIO48,1.8V电平 | |
| 32 | GPIO49 | I/O | GPIO49,1.8V电平 | |
| 34 | GPIO50_UART2_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 36 | GPIO51_UART2_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 38 | GPIO202 | I/O | GPIO202,1.8V电平 | |
| 40 | GPIO203* | I/O | GPIO203,1.8V电平 | |
| 41 | GPIO74_UART5_TX | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 43 | GPIO75_UART5_RX | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用串口 |
| 42 | GPIO_204 | DO | GPIO204,1.8V电平 | 主机唤醒蓝牙信号 |
| 44 | GPIO_205* | DI | GPIO205,1.8V电平 | Wi-Fi唤醒主机信号 |
| 45 | GPIO_76_BT_UART_CTS | DO | 通用4线UART,1.8V电平 | AP6275P,蓝牙通信 |
| 47 | GPIO_77_BT_UART_RFR | DI | 通用4线UART,1.8V电平 | AP6275P,蓝牙通信 |
| 49 | GPIO_78_BT_UART_TX | DO | 通用4线UART,1.8V电平 | AP6275P,蓝牙通信 |
| 51 | GPIO_79_BT_UART_RX | DI | 通用4线UART,1.8V电平 | AP6275P,蓝牙通信 |
| 46 | GPIO84* | DI | GPIO84,1.8V电平 | 蓝牙唤醒主机信号 |
| 48 | GPIO85* | I/O | GPIO85,1.8V电平 | |
| 50 | GPIO86* | I/O | GPIO86,1.8V电平 | |
| 52 | GPIO87* | I/O | GPIO87,1.8V电平 | |
| 53 | GPIO80_SPI_MISO | DI | SPI MISO信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 55 | GPIO81_SPI_MOSI | DO | SPI MOSI信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 57 | GPIO82_SPI_CLK | DO | SPI时钟信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 59 | GPIO83_SPI_CSN | DO | SPI片选信号,1.8V电平 | 通用SPI |
| 54 | GPIO_80 | DO | GPIO80,1.8V电平 | WIFI使能信号 |
| 56 | GPIO_81 | DO | GPIO81,1.8V电平 | 蓝牙使能信号 |
| 58 | GPIO90 | I/O | GPIO90,1.8V电平 | |
| 60 | GPIO91 | I/O | GPIO91,1.8V电平 | |
| 61 | GPIO58_UART6_TX | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 63 | GPIO59_UART6_RX | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 62 | PM8010_1_RESET_N | DO | 为预留PM8010的复位信号 | |
| 64 | PM8010_2_RESET_N | DO | 为预留PM8010的复位信号 | |
| 67 | SM_PCIE0_RESET_N | DO | PCIE0复位信号,1.8V电平 | PCIE GEN3 |
| 69 | SM_PCIE0_CLK_REQ_N | DI | PCIE0时钟请求信号,1.8V电平 | PCIE GEN3 |
| 71 | SM_PCIE0_WAKE_N | DI | PCIE0唤醒信号,1.8V电平 | PCIE GEN3 |
| 75 | SOM_PCIE0_RX1_P | AI | PCIE0数据输入信号 | PCIE GEN3 |
| 77 | SOM_PCIE0_RX1_M | AI | PCIE0数据输入信号 | PCIE GEN3 |
| 79 | SOM_PCIE0_RX0_M | AI | PCIE0数据输入信号 | PCIE GEN3 |
| 81 | SOM_PCIE0_RX0_P | AI | PCIE0数据输入信号 | PCIE GEN3 |
| 85 | SOM_PCIE0_REFCLK_M | DO | PCIE0参考时钟 | PCIE GEN3 |
| 87 | SOM_PCIE0_REFCLK_P | DO | PCIE0参考时钟 | PCIE GEN3 |
| 91 | SOM_PCIE0_TX1_M | AO | PCIE0数据输出信号 | PCIE GEN3 |
| 93 | SOM_PCIE0_TX1_P | AO | PCIE0数据输出信号 | PCIE GEN3 |
| 95 | SOM_PCIE0_TX0_M | AO | PCIE0数据输出信号 | PCIE GEN3 |
| 97 | SOM_PCIE0_TX0_P | AO | PCIE0数据输出信号 | PCIE GEN3 |
| 68 | SM_PCIE1_RESET_N | DO | PCIE1复位信号,1.8V电平 | PCIE GEN4 |
| 70 | SM_PCIE1_CLK_REQ_N | DI | PCIE1时钟请求信号,1.8V电平 | PCIE GEN4 |
| 72 | SM_PCIE1_WAKE_N | DI | PCIE1唤醒信号,1.8V电平 | PCIE GEN4 |
| 76 | SOM_PCIE1_RX1_M | AI | PCIE1数据输入信号 | PCIE GEN4 |
| 78 | SOM_PCIE1_RX1_P | AI | PCIE1数据输入信号 | PCIE GEN4 |
| 80 | SOM_PCIE1_RX0_P | AI | PCIE1数据输入信号 | PCIE GEN4 |
| 82 | SOM_PCIE1_RX0_M | AI | PCIE1数据输入信号 | PCIE GEN4 |
| 86 | SOM_PCIE1_REFCLK_M | DO | PCIE1参考时钟 | PCIE GEN4 |
| 88 | SOM_PCIE1_REFCLK_P | DO | PCIE1参考时钟 | PCIE GEN4 |
| 92 | SOM_PCIE1_TX1_M | AO | PCIE1数据输出信号 | PCIE GEN4 |
| 94 | SOM_PCIE1_TX1_P | AO | PCIE1数据输出信号 | PCIE GEN4 |
| 96 | SOM_PCIE1_TX0_M | AO | PCIE1数据输出信号 | PCIE GEN4 |
| 98 | SOM_PCIE1_TX0_P | AO | PCIE1数据输出信号 | PCIE GEN4 |
| 28,31,65,66,73,74,83,84,89,90,99,100 | GND | G | 数字地 |
J4 引脚定义
| PIN# | 引脚信号 | I/O | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPIO_47_DP_HPD | DI | DP热插拔检测信号 | DP专用 |
| 2 | GPIO_176* | I/O | GPIO176,1.8V电平 | |
| 3 | GPIO_46* | I/O | GPIO46,1.8V电平 | |
| 4 | GPIO_175 | I/O | GPIO175,1.8V电平 | |
| 5 | GPIO_108 | I/O | GPIO108,1.8V电平 | |
| 6 | GPIO_174_I2S1_DAT1 | I/O | I2S1数据信号 | LPI_I2S信号 |
| 8 | GPIO_173_I2S1_DATA0 | I/O | I2S1数据信号 | LPI_I2S信号 |
| 10 | GPIO_172_I2S1_WS | DO | I2S1声道选择信号 | LPI_I2S信号 |
| 12 | GPIO_171_I2S1_CLK | DO | I2S1时钟信号 | LPI_I2S信号 |
| 7 | GPIO55_UART_RXD | DI | UART数据输入信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 9 | GPIO54_UART_TXD | DO | UART数据输出信号,1.8V电平 | 通用UART |
| 11 | GPIO_164_WDOG_DISABLE | I/O | 预留配置GPIO,WDOG使能信号 | |
| 13 | GPIO183 | I/O | GPIO183,1.8V电平 | |
| 15 | GPIO182_HP_DET_L | DI | 耳机插入检测信号 | FOR WCD9385 |
| 17 | GPIO181_USB30_PWR_EN* | I/O | GPIO181,1.8V电平 | |
| 19 | GPIO180_USB20_PWR_EN | I/O | GPIO180,1.8V电平 | |
| 16 | GPIO_168_SWR_RX_CLK | DO | SoundWire接收时钟信号线 | FOR WCD9385 |
| 18 | GPIO_169_SWR_RX_DATA0 | I/O | SoundWire接收数据信号线 | FOR WCD9385 |
| 20 | GPIO_170_SWR_RX_DATA1 | I/O | SoundWire接收数据信号线 | FOR WCD9385 |
| 22 | GPIO_179_SWR_TX_DATA2 | I/O | SoundWire发送数据信号线 | FOR WCD9385 |
| 24 | GPIO_167_SWR_TX_DATA1 | I/O | SoundWire发送数据信号线 | FOR WCD9385 |
| 26 | GPIO_166_SWR_TX_DATA0 | I/O | SoundWire发送数据信号线 | FOR WCD9385 |
| 28 | GPIO_165_SWR_TX_CLK | DO | SoundWire发送时钟信号线 | FOR WCD9385 |
| 23 | USB0_DP_AUX_P | I/O | DP辅助信号 | |
| 25 | USB0_DP_AUX_N | I/O | DP辅助信号 | |
| 29 | USB0_SS_TX1_M | AI/AO | USB3.1兼容DP输出数据信号 | |
| 31 | USB0_SS_TX1_P | AI/AO | USB3.1兼容DP输出数据信号 | |
| 33 | USB0_SS_TX0_M | AI/AO | USB3.1兼容DP输出数据信号 | |
| 35 | USB0_SS_TX0_P | AI/AO | USB3.1兼容DP输出数据信号 | |
| 39 | USB0_SS_RX0_P | AI/AO | USB3.1兼容DP输入数据信号 | |
| 41 | USB0_SS_RX0_M | AI/AO | USB3.1兼容DP输入数据信号 | |
| 43 | USB0_SS_RX1_P | AI/AO | USB3.1兼容DP输入数据信号 | |
| 45 | USB0_SS_RX1_M | AI/AO | USB3.1兼容DP输入数据信号 | |
| 32 | AON_CAM_STB1 | DO | AON CAM Standby信号线 | CAM |
| 34 | AON_CAM_STB0 | DO | AON CAM Standby信号线 | CAM |
| 36 | GPIO195_SPI_CSN | DO | SPI片选信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_SPI |
| 38 | GPIO194_SPI_SCK | DO | SPI时钟信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_SPI |
| 40 | GPIO193_SPI_MOSI | DO | SPI MOSI信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_SPI |
| 42 | GPIO192_SPI_MISO | DI | SPI MISO信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_SPI |
| 44 | GPIO191_I2C_SCL | DO | I2C时钟信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_I2C |
| 46 | GPIO190_I2C_SDA | I/O | I2C数据信号线,1.8V电平 | SSC_QUP_I2C |
| 48 | GPIO_201* | I/O | GPIO201,1.8V电平 | |
| 50 | GPIO_200* | I/O | GPIO200,1.8V电平 | |
| 52 | GPIO_199* | I/O | GPIO199,1.8V电平 | |
| 54 | GPIO_198* | I/O | GPIO198,1.8V电平 | |
| 49 | USB0_SBU2 | I/O | USB0 SBU信号线 | For Type-C |
| 51 | USB0_SBU1 | I/O | USB0 SBU信号线 | For Type-C |
| 53 | USB0_CC2 | I/O | USB0 CC信号线 | For Type-C |
| 55 | USB0_CC1 | I/O | USB0 CC信号线 | For Type-C |
| 56 | GPIO197* | I/O | GPIO197,1.8V电平 | |
| 58 | GPIO196* | I/O | GPIO196,1.8V电平 | |
| 57 | RGB_BLUE | AO | 蓝色LED高边电流源 | |
| 59 | RGB_GREEN | AO | 绿色LED高边电流源 | |
| 61 | RGB_RED | AO | 红色LED高边电流源 | |
| 60 | GPIO_154 | I/O | GPIO198,1.8V电平 | 配置脚,上电期间不能上拉 |
| 62 | USB0_CC_DIR | DO | 指示Type C连接方向 | |
| 63,65 | FLASH_LED2 | AO | 闪光灯电流源 | |
| 67,69 | FLASH_LED1 | AO | 闪光灯电流源 | |
| 68,70 | VPH_PWR | AO | 3.6V输出 | |
| 75 | PM8550_GPIO11 | I/O | PM8550 PWM3 | |
| 73 | PM8550_GPIO8 | I/O | PM8550的GPIO | |
| 14,21,27,30,37,47,64,66,71,73,79,72,74,76,78,80 | GND | G | 数字地 |